住 所 福島県伊達市塚畑 [地図を見る]
土地面積 795.80㎡(240.72坪)
価 格 921.37万円
建ぺい率 60%
容 積 率 200%
交 通 JR東北本線 伊達駅 徒歩20分田町 停歩4分
物件種目 | 売地 | ||||
所在地 | 伊達市塚畑19番1、23番2 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR東北本線 伊達 徒歩20分 バス停 田町 停歩4分 |
||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 921.37万円 | 坪単価 | 3.83万円/坪 | 地代 | |
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
土地面積 |
公簿 795.80㎡ (240.72坪) |
私道面積 | なし | 建ぺい率 | 60% |
セットバック | セットバック無 | 私道負担割合 | 容積率 | 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||
地目 | 畑 | 最適用途 | 事業用地 | 地勢 | 平坦 |
法令制限等 | 条件等 | 現況渡し | |||
現況 | その他 | 引渡し | 即時 | 国土法 | |
接道舗装 | 有 | ||||
接道状況 | 西6.0m 公道 接面6.4m | ||||
分譲宅地 | |||||
諸条件・相談 | 工事完了予定年月 | ||||
周辺環境 | 小学校名 | 伊達小学校 | 小学校距離 | 700m | |
中学校名 | 伊達中学校 | 中学校距離 | 700m | ||
特徴 | |||||
生活環境 | 家庭菜園 | ||||
設備 | 電気 プロパンガス 浄化槽 側溝 | ||||
備考 |
値下げです。アパート、住宅用地等 現在現地までの道路が一本ですが、一部拡幅されれば、国道4号線から至近距離になります。 |